AUDI (A4/5/6/7,Q5) Rear Brake Disc








AUDI (A4/5/6/7,Q5) Rear Brake Disc
Store : Brake Disc
Uyarı
Brake Disc Mağazamızın maksimum sepet ağırlığı limitini aştınız.
$0.00
AUDİ (A4/5/6/7,Q5) (15-0) Rear brake disc technical information
| Diameter, mm | 300 |
| Thickness, mm | 12 |
| Min thickness, mm | 10 |
| Height, mm | 36,4 |
| Number of holes | 6/5 |
| Ø Bolt Hole Circle 1, mm | 112 |
| Ø Centering Diameter, mm | 68 |
| Weight, kg | 5,3 |
AUDİ (A4/5/6/7,Q5) Rear Brake Disc
Factory Number EM / FDRX7R / FDRX7RPS
OEM NUMBER
| AUDI | 80A615601 |
| AUDI | 80A615601B |
| AUDI | 8W0615601C |
| AUDI | 8W0615601H |
AUDI A4 (8W2, B9) (15-0) Rear brake disc compatible car models
| CVNA | Petrol | 150 | 110 | 1.4 TFSI | 08/2015 |
| DEUA / CZHA | Diesel | 150 | 110 | 2.0 TDI | 05/2015 |
| DESA / DETA / DFVA | Diesel | 190 | 140 | 2.0 TDI | 05/2015 |
| DEUB | Diesel | 136 | 100 | 2.0 TDI | 05/2015 |
| DEUC | Diesel | 122 | 90 | 2.0 TDI | 05/2015 |
| DESA / DETA / DFVA | Diesel | 190 | 140 | 2.0 TDI quattro | 09/2015 |
| DETB | Diesel | 163 | 120 | 2.0 TDI quattro | 09/2016 |
| DEUA | Diesel | 150 | 110 | 2.0 TDI quattro | 09/2016 |
| CYRC | Petrol | 249 | 183 | 2.0 TFSI | 11/2015 |
| DDWA / CYRB / CYMC | Petrol | 252 | 185 | 2.0 TFSI | 05/2015 |





